方案/功能項目 | 免費版 | 15天付費版 | 30天付費版 | 60天付費版 |
費用 | 免費 | NT$4,800 | NT$7,800 | NT$13,800 |
天數 | 永久免費 | 15天+贈2天 | 30天+贈5天 | 60天+贈7天 |
每日最大訪問數 [免費加量] | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
每日最高投票數 [免費加量] | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
參選人(作品)限制 | 最多1000位(個) | 最多1000位(個) | 最多1000位(個) | 最多1000位(個) |
手機版活動頁 | ||||
廣告 | 有 | 無 | 無 | 無 |
活動登入方式 | ||||
活動管理員添加 | ||||
每個參選人照片上傳數 | 最多10張 | 最多10張 | 最多10張 | 最多10張 |
每個參選人影片連結數 | 最多10篇 | 最多10篇 | 最多10篇 | 最多10篇 |
每個參選人標語上傳數 | 最多10則 | 最多10則 | 最多10篇 | 最多10篇 |
開放參賽報名 | ||||
活動組別設定 | ||||
Facebook留言 | ||||
自定參賽者資料 | ||||
自定參賽者資料表格 | ||||
多次投票 | ||||
限定時段不開放投票 | ||||
投票者IP限制 | ||||
投票者IP密集投票限制 | ||||
投票驗證碼輸入 | ||||
投票前強制停留時間 | ||||
自訂投票者資料表格 | ||||
分享活動加入粉絲團 | ||||
廣告區廣告設定 | ||||
APP安裝推廣 | ||||
LINE好友推廣 | ||||
Youtube影片推廣 | ||||
自訂背景色,主顏色 | ||||
自訂背景圖,圖標,按鈕圖標 | ||||
廣告橫幅 | ||||
新增選單 | ||||
新增靜態頁面,進階頁面 | ||||
最新消息公佈 | ||||
後台新增參賽者 | ||||
參選/投票數據下載Excel | ||||
訪問量統計 | ||||
抽獎器 | ||||
訪問量,投票量加購 [免費加量] |
註: 90天付費版 NT$ 19,800-,120天付費版NT$ 24,800-